序号 | 学院 | 参评班级 | 专业 | 层次 | 辅导员 | 班级人数 |
1 | 国交 | 2012级7班 | 英语(旅游管理) | 本科 | 谭闻凤 | 32 |
2 | 国交 | 2011级2班 | 对外汉语 | 本科 | 张建超 | 39 |
3 | 国交 | 2011级7班 | 英语(旅游管理) | 本科 | 刘祖玉 | 30 |
4 | 国交 | 2010级2班 | 对外汉语 | 本科 | 周娟 | 36 |
5 | 国交 | 2010级6班 | 英语(旅游管理) | 本科 | 潘家玲 | 37 |
6 | 管理 | 2011级4班 | 工程管理 | 本科 | 吴亚坤 | 37 |
7 | 管理 | 2012级4班 | 工程管理(国际工程造价方向) | 本科 | 李彦妮 | 35 |
8 | 管理 | 2012级10班 | 工程管理(国际工程造价方向) | 本科 | 贺艳果 | 40 |
9 | 管理 | 2012级15班 | 国际工程管理 | 本科 | 马琳 | 40 |
10 | 亚欧 | 2010级1班 | 日语 | 本科 | 张夔香 | 33 |
11 | 亚欧 | 2011级13班 | 朝鲜语 | 本科 | 权小芹 | 25 |
12 | 亚欧 | 2011级4班 | 法语 | 本科 | 吕金梅 | 28 |
13 | 亚欧 | 2012级2班 | 日语 | 本科 | 黄彬彬 | 29 |
14 | 亚欧 | 2012级6班 | 德语 | 本科 | 郭永利 | 40 |
15 | 亚欧 | 2012级4班 | 西班牙语 | 本科 | 王琳 | 29 |
16 | 英语 | 2010级6班 | 英语 | 本科 | 何苗 | 31 |
17 | 英语 | 2010级19班 | 英语 | 本科 | 杨海燕 | 32 |
18 | 英语 | 2011级5班 | 英语 | 本科 | 史会纳 | 31 |
19 | 英语 | 2011级6班 | 英语 | 本科 | 李雪 | 31 |
20 | 英语 | 2011级9班 | 英语 | 本科 | 张照 | 28 |
21 | 英语 | 2011级14班 | 英语 | 本科 | 郑刚 | 26 |
22 | 英语 | 2011级27班 | 英语 | 本科 | 许娴 | 33 |
23 | 英语 | 2012级2班 | 英语 | 本科 | 周宇 | 33 |
24 | 英语 | 2012级7班 | 英语 | 本科 | 吴萌萌 | 32 |
25 | 英语 | 2012级13班 | 英语 | 本科 | 田海燕 | 36 |
26 | 英语 | 2012级18班 | 英语 | 本科 | 梁晓梅 | 30 |
27 | 英语 | 2012级26班 | 英语 | 本科 | 黄颖婕 | 33 |
28 | 国商 | 2012级6班 | 英语(商务翻译) | 本科 | 杨帆 | 31 |
29 | 国商 | 2012级1班 | 国际经济与贸易 | 本科 | 张应兰 | 31 |
30 | 国商 | 2012级8班 | 英语(国际经贸) | 本科 | 张菡 | 30 |
31 | 国商 | 2012级13班 | 英语(国际经贸) | 本科 | 许琦 | 31 |
32 | 国商 | 2011级15班 | 英语(电子商务) | 本科 | 汪小渝 | 32 |
33 | 国商 | 2011级26班 | 国际经济与贸易 | 本科 | 李苏文 | 30 |
34 | 国商 | 2011级22班 | 国际经济与贸易 | 本科 | 王义艺 | 32 |
35 | 国商 | 2011级11班 | 英语(国际经贸) | 本科 | 李盛姝 | 30 |
36 | 国商 | 2011级31班 | 商务英语(国际经贸) | 专科 | 张聪 | 29 |
37 | 国商 | 2010级5班 | 英语(国际经贸) | 本科 | 张维桃 | 28 |
38 | 国商 | 2010级13班 | 国际经济与贸易 | 本科 | 朱娲 | 34 |
39 | 国商 | 2010级11班 | 英语(电子商务) | 本科 | 朱娲 | 28 |
40 | 艺术 | 2010级1班 | 美术学 | 本科 | 安晖 | 16 |
41 | 艺术 | 2011级3班 | 艺术设计 | 本科 | 许玉峰 | 28 |
42 | 艺术 | 2012级2班 | 环艺壁画 | 本科 | 王萌 | 24 |
43 | 艺术 | 2012级1班 | 视觉传达 | 本科 | 王萌 | 30 |
44 | 音乐 | 2011级1班 | 音乐表演 | 本科 | 张晶 | 24 |
45 | 音乐 | 2012级3班 | 音乐表演 | 本科 | 张津 | 35 |
学工部 | ||||||
2013年12月2日 |
川外重庆南方翻译学院2012-2013学年优良学风班评选结果
2013-12-05 15:16:00 来源: 点击:
上一篇:万博体育投注额多少开展2012-2013学年第二学期“学风建设月”活动暨优良学风班评选的通知
下一篇:四川外语学院重庆南方翻译学院学风建设实施细则
分享到:
收藏
